城步苗族自治縣2010年重點建設項目表 |
|||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
序號 | 項目名稱 | 建設性質 | 建設規模及內容 | 總投資 | 投資來源 | 至2009年底累計完成投資 | 2010年計劃 | 責任 領導 | 責任 單位 | 建設 階段 | |
投資額 | 主要工程形象 | ||||||||||
一 | 交通項目(6個) | 53197 | 10600 | 12250 | |||||||
1 | S219城貝公路 | 續建 | 二級公路58.6公里 | 20217 | 國省補助自籌 | 10600 | 6000 | 1、路基、隧道工程全部完成;2、路面工程完成20公里。 | 鐘胤進 曹正城 | 縣交通局相關鄉鎮 | 施工 |
2 | 邊溪至南山牧場公路 | 改擴 | 全長45公里 | 27000 | 國省補助自籌 | 500 | 成立指揮部,完成立項、規劃設計、土地報批等前期工作,爭取年內開工。 | 楊支府 鐘胤進 | 南山牧場發改局、交通局 相關鄉鎮 | 前期 | |
3 | 農村公路建設 | 新建 | 全長42.9公里(包括清溪至漿坪、丹口至平林、氮肥廠至清溪、白沙至江口、蔣坊至豆腐坳6條農村公路建設) | 2460 | 國省補助自籌 | 2460 | 完成42.9公里建設任務 | 張榮向 | 交通局 相關鄉鎮 | 建成 | |
4 | 農村通暢工程 | 新建 | 100公里 | 2300 | 國省補助自籌 | 2300 | 完成100公里建設任務 | 蘇遠剛 | 交通局 相關鄉鎮 | 施工 | |
5 | 縣邊界公路建設 | 新建 | 全長32公里(包括先鋒連十里平坦至小寨約30公里,旺溪至洞頭山12公里) | 640 | 國省補助自籌 | 640 | 完成32公里建設任務 | 楊錫英 | 交通局 相關鄉鎮 | 施工 | |
6 | 塘芭公路 | 續建 | 四級公路21.5公里 | 580 | 自籌 爭取上級投資 | 350 | 全線拉通,完成公路毛坯工程 | 陳代曙 | 扶貧辦 相關鄉鎮 | 施工 | |
二 | 城建項目(12個) | 94110 | 2010 | 25670 | |||||||
1 | 廉租房建設 | 新建 | 總建筑面積2.5萬平方米 | 2450 | 中央資金省補助 自籌 | 650 | 1800 | 累計完成1.3萬平方米建設,并完成余下1.2萬平方米項目選址征地 | 陳 剛 | 房產局 | 部分建成 |
2 | 縣城鎮垃圾無害化處理工程 | 新建 | 日處理垃圾140噸 | 5130 | 國債資金省專項 自籌 | 160 | 4970 | 完成項目前期工作,爭取開工建設。 | 陳 剛 吳倫忍 | 建設局 環衛局 | 施工 |
3 | 城東路 | 新建 | 長500米、寬18米路面及路面排污管網改造 | 800 | 自籌 | 500 | 完成規劃設計、測量、征地拆遷等前期工作,爭取開工。 | 朱建華 | 建設局、木材公司 | 前期 | |
4 | 南山大道燈化、綠化及配套設施建設 | 續建 | 路燈246盞,綠地40000平方米 | 600 | 開行 貸款 | 200 | 完成總工程量40%左右 | 周德安 | 城投公司 | 施工 | |
5 | 南山大酒店后期工程 | 續建 | 內外裝飾、功能設施建設 | 5000 | 招商引資 | 5000 | 完成主體裝修工程 | 楊映林 | 建設局、商務局 | 建成 | |
6 | 儒林市場改造 | 改擴建 | 儒林市場、汽車南站、城步飯店一體化改造 | 23000 | 招商引資 | 2000 | 完成立項、規劃設計、征地拆遷等前期工作 | 楊映林 肖輝杰 | 城投公司商務局 | 前期 | |
7 | 儒林北路改造工程(北大門至楓香) | 擴建 | (路面改造)長2300米、寬36米 | 700 | 自籌 | 200 | 完成立項、測量、設計、土地報批等前期工作,啟動路面建設。 | 劉盛華 | 建設局、公路局 | 施工 | |
8 | 民族大道續建 | 續建 | 燈化、綠化及建筑建設 | 3000 | 自籌 | 1200 | 1000 | 完成燈化、綠化及相關建筑建設 | 羅小林、李模軍 | 建設局 | 施工 |
9 | 舊城改造 | 續建 | 包括路網改造(法一路、青年路、中心路面及污水管網改造)、臨街建筑改造(木器廠至河堤)及相關配套設施改造 | 1430 | 自籌 招商 | 500 | 完成總工程量20%左右 | 朱建華 | 建設局、城投公司 | 施工 | |
10 | 鳳凰城商居開發工程 | 新建 | 總建筑面積20萬平方米 | 15000 | 招商引資 | 5000 | 啟動一期開發建設 | 楊錫英 | 建設局、國土局 | 施工 | |
11 | 城南巫水河兩岸綜合開發 | 續建 | 1、南岸苗族民俗展示園;2、風雨橋;3、河堤;4、房地產開發。 | 35000 | 招商引資 | 4000 | 完成立項、招商、規劃設計、征地拆遷等前期工作,爭取開工建設。 | 朱建華 | 城投公司建設局、水利局 | 施工 | |
12 | 西巖鎮供水工程項目 | 新建 | 年供水100萬立方米,供水管42.5公里。 | 2000 | 自籌 爭取上級投資 | 500 | 完成項目立項、規劃設計等前期工作。 | 陳秋良 | 西巖鎮、水利局 | 前期 | |
三 | 能源項目(4個) | 84571.4 | 1950 | 29884 | |||||||
1 | 南山風電開發(第一期) | 新建 | 一期裝機4.95萬千瓦 | 56000 | 業主自籌 貸款 | 800 | 12000 | 完成進場道路2公里,完成11萬伏變電站1座,完成11萬伏輸出線路38公里,裝機5臺。 | 陳秋良 楊支府 楊映林 李輝湘 | 南山牧場縣風電辦 | 施工 |
2 | 城北220KV輸變電工程 | 新建 | 1×180MVA | 15000 | 省投資 自籌 | 1000 | 14000 | 建成投運 | 楊紅專 | 工業局 電力公司 儒林鎮 | 投產 |
3 | 電網改造工程 | 新建 | 新建白毛坪、汀坪、長安營110KV輸變電工程,完成65個行政村農網改造。 | 13446 | 省投資 自籌 | 150 | 3800 | 1、完成白毛坪110千伏輸變電工程及長安營至縣城110千伏線路架設;2、完成35個村農網改造。 | 成宗清 陳代曙 | 工業局 電力公司 | 施工 |
4 | 農村能源示范村 | 新建 | 中型養殖小區沼氣工程,太陽能熱水器280臺,戶用沼氣260口,省柴灶200臺 | 125.4 | 中央投資自籌 | 83.7 | 中型養殖小區沼氣工程1處,太陽能熱水器100臺,戶用沼氣110口,省柴灶60臺。 | 黃進錄 | 農辦 能源辦 | 部分投產 | |
四 | 社會事業(10) | 18105.3 | 150 | 6260 | |||||||
1 | 以孔圣廟為主的文物維修工程 | 維修 | 復修4000平方米 | 500 | 爭取上級支持 | 100 | 申報2010年維修計劃,啟動維修工程。 | 李榮衛 | 文物局 | 施工 | |
2 | 老政府院子改造 | 新建 | 新建6層民族風格商住樓9棟、民俗文化中心綜合樓一棟 | 10000 | 招商引資 | 4000 | 1、完成拆遷任務;2、完成項目規劃設計,做好基礎工程; 3、完成40%工程量 | 朱建華 | 建設局、商務局、廣電局、文化局 | 前期 | |
3 | 民政福利中心大樓 | 新建 | 占地1500平方米,總建筑面積3200平方米 | 300 | 省投資 自籌 | 10 | 200 | 做好項目前期工作,爭取主體工程開工建設。 | 吳佳妹 | 民政局 | 施工 |
4 | 希望小學教學樓 | 新建 | 總建筑面積1400平方米 | 150 | 向上級爭取 | 1、做好項目前期工作;2、做好希望小學的整體規劃。 | 趙大洪、周響亮 | 教育局 | 前期 | ||
5 | 縣人民醫院改擴建工程 | 新建 續新 | 總建筑面積10019平方米 | 2200 | 中央投資自籌 | 800 | 完成項目前期工作,做好招投標工作,完成四層樓的主體工程。 | 李恒榮 | 衛生局 | 施工 | |
6 | 中醫院住院樓 | 新建 | 總建筑面積3350平方米 | 790 | 國債資金自籌 | 140 | 460 | 完成主體工程及內裝修工程 | 熊雪娥 | 衛生局 | 單項建成 |
7 | 公安局二所合一監管中心建設 | 新建 | 總建筑面積4200平方米 | 924 | 中央投資自籌 | 100 | 完成項目前期工作,搞好三通一平。 | 李華 | 公安局 | 施工 | |
8 | 公安局信息綜合業務大樓 | 新建 | 總建筑面積4600平方米 | 966 | 中央投資自籌 | 100 | 完成項目前期工作,搞好三通一平。 | 李華 | 公安局 | 前期 | |
9 | 縣綜合檔案館建設項目 | 新建 | 總建筑面積4984平方米 | 1775.3 | 中央投資自籌 | 400 | 完成項目前期工作,完成三通一平。 | 劉躍發 | 檔案局 | 前期 | |
10 | 農產品檢測中心及信息系統建設 | 新建 | 農產品檢測中心及信息系統辦公樓建設及設備購置等 | 500 | 省級資金自籌 | 100 | 完成項目前期工作,向上級主管部門爭取資金到位。 | 李良鳳 | 質監局、農業局、畜牧局 | 前期 | |
五 | 水利項目(2個) | 2300 | 1125 | ||||||||
1 | 病險水庫除險加固(?、裥停?座 | 5座?、裥退畮斐U加固建設 | 1500 | 國債資金自籌 | 725 | 完成沉江渡等3處病險水庫加固 | 張正揚 | 水利局及相關鄉鎮 | 施工 | ||
2 | 農村安全飲水工程 | 解決2萬人飲水不安全問題 | 800 | 國債資金自籌 | 400 | 大河岡等8處水廠建設 | 黃進錄 | 水利局及相關鄉鎮 | 施工 | ||
六 | 產業項目(5) | 122466 | 100 | 22100 | |||||||
1 | 縣華展紙業有限公司年產9.5萬噸漂白化學木漿項目 | 籌建 | 年產9.5萬噸漂白化學木漿生產線、配套堿回收、給排水及污水處理工程 | 86000 | 企業自籌 | 20000 | 現有設備改造,完成新項目的土建工程,購買環保設施及安裝。 | 鐘胤進 肖柏青 吳 暉 | 林業局、縣工業經濟局、紙廠改制組 | 施工 | |
2 | 奶牛標準化養殖小區建設 | 擴建 | 抓好14個奶牛標準化養殖小區建設及配套設施建設 | 806 | 中央投資自籌 | 400 | 購買擠奶機械設備及配套設施,完成7個標準化奶牛小區建設, | 何培云 劉躍發 | 畜牧局、南山牧場西巖鎮、儒林鎮 | 部分建成 | |
3 | 兩江峽谷國家級森林公園景區基礎設施建設生態旅游開發項目 | 新建 | 奇山寨建景點牌樓、觀光游道(含部分棧道)、觀景臺、涼亭及配套設施;桃林村主要是村容及環境美化、凈化、古跡恢復、苗文化挖掘和整理;玉女溪升級改造游道、景區牌樓,增設安全護欄、觀景臺、衛生設施;峽谷境內公路沿線精品景區建觀光棧道4.8km;6處觀景臺、簡易停車點、公廁 | 26010 | 自籌 貸款 爭取上級投資 | 100 | 800 | 完成規劃、可研、立項、國土、環評等前期工作,爭取年內開工建設。 | 羅小林 | 旅游局 | 前期,爭取開工 |
4 | 南山旅游接待區建設 | 新建 | 總建筑面積1380平方米 | 650 | 爭取國家251工程資金 | 200 | 做好征地、環保評估等項目前期工作。 | 楊支府 | 南山牧場 | 前期 | |
5 | 邵陽天元木業公司年產4.6萬立方米刨花板項目 | 續建 | 年產4.6萬立方米刨花板項目 | 9000 | 企業自籌 | 700 | 完成所有前期,建成投產。 | 張澄云 | 縣林業局工業經濟局 | 投產 | |
合計(39個) | 374749.7 | 14810 | 97289 |
編輯:redcloud